Saison 2020-2021
Côte d'Ivoire Ligue 1 (Poule B)
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 24 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 12 | 1 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 14 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 15 | -7 | 10 |
Côte d'Ivoire Ligue 1 (Poule A)
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
Saison 2019-2020
Saison 2018-2019
Saison 2017-2018