Calendrier
Ligue 1 : Saison 2020-2021
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Ligue | Saison | Stade |
---|
Résultats
Ligue 1 : Saison 2020-2021
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Ligue | Saison | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
SOL FC ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
Stella ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
AS Tanda ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
Bouaké FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
SOA ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 5 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
Racing Club ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2020-2021 | Stade Robert Champroux |
Ligue 1 : Saison 2019-2020
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Ligue | Saison | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
Bouaké FC ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade de Yamoussoukro | |
SOA ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade de Yamoussoukro | |
SOL FC ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Parc des sports Treichville | |
ISSIA WAZY ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Victor-Biaka-Boda | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Parc des sports Treichville | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Parc des sports Treichville | |
ASEC Mimosas ![]() | 4 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Parc des sports Treichville | |
ASI Abengourou ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Parc des sports Treichville | |
Africa Sports ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Parc des sports Treichville | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Parc des sports Treichville | |
Racing Club ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Parc des sports Treichville | |
AFAD d’Abidjan – plateau ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Parc des sports Treichville | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Robert Champroux | |
S.C Gagnoa ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Victor-Biaka-Boda | |
USC Bassam ![]() | ![]() | Ligue 1 | 2019-2020 | Stade Robert Champroux |
Ligue 1 : Saison 2018-2019
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Ligue | Saison | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASI Abengourou ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Henri Konan Bédié | |
ASEC Mimosas ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
S.C Gagnoa ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Victor-Biaka-Boda | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
Lys FC Sassandra ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Victor-Biaka-Boda | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
SOA ![]() | 3 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade de Yamoussoukro | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
Africa Sports ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 6 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
Bouaké FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade de la Paix | |
USC Bassam ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Robert Champroux | |
AS Tanda ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Ali Timité | |
ASEC Mimosas ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
WAC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Robert Champroux | |
AFAD d’Abidjan – plateau ![]() | 2 - 3 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Robert Champroux | |
Racing Club ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 3 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
FC San Pedro ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Auguste Denise | |
ASEC Mimosas ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
Moossou FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2018-2019 | Stade Félix Houphouët Boigny |
Ligue 1 : Saison 2017-2018
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Ligue | Saison | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|
AFAD d’Abidjan – plateau ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 3 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
SOA ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade de Yamoussoukro | |
Moossou FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
FC San Pedro ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASI Abengourou ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
Bouaké FC ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade de la Paix | |
ASEC Mimosas ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
WAC ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Robert Champroux | |
USC Bassam ![]() | 0 - 4 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
Stade d’Abidjan ![]() | 0 - 3 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
Africa Sports ![]() | 2 - 3 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Robert Champroux | |
AS Tanda ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Ali Timité | |
ASEC Mimosas ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Félix Houphouët Boigny | |
Séwé Sport ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Auguste Denise | |
S.C Gagnoa ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2017-2018 | Stade Victor-Biaka-Boda |
Ligue 1 : Saison 2016-2017
Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Ligue | Saison | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|
ASEC Mimosas ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 4 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
Séwé Sport ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
AS Tanda ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
FC San Pedro ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Auguste Denise | |
AFAD d’Abidjan – plateau ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
Africa Sports ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
WAC ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASI Abengourou ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
AS Denguele ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
Moossou FC ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
Jcat ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
S.C Gagnoa ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade de la Paix | |
SOA ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
Stade d’Abidjan ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade Robert Champroux | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Stade de la Paix | |
ASEC Mimosas ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ligue 1 | 2016-2017 | Parc des sports Treichville |