Season 2019-2020
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 38 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 22 | 17 | 5 | 35 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 16 | 13 | 34 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 21 | 6 | 32 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 15 | 6 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 28 | 2 | 30 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 | 27 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 19 | -2 | 27 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 29 | -8 | 23 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 |
12 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 23 | -4 | 19 |
13 | ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 35 | -16 | 15 |
14 | ![]() | 20 | 2 | 7 | 11 | 16 | 31 | -15 | 13 |
Season 2018-2019
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 38 | 24 | 14 | 52 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 35 | 19 | 16 | 50 |
3 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 25 | 9 | 40 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 27 | 6 | 39 |
5 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 33 | 0 | 37 |
6 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 | 31 | -8 | 35 |
7 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 23 | 4 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 25 | 1 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 26 | -1 | 34 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 24 | -1 | 34 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 28 | -3 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 27 | -5 | 31 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 34 | -9 | 23 |
14 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 47 | -23 | 23 |
Season 2017-2018
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 54 | 19 | 35 | 63 |
2 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 24 | 16 | 44 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 29 | 23 | 6 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 22 | 9 | 40 |
5 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 25 | 25 | 0 | 37 |
6 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 | 35 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 5 | 16 | 5 | 30 | 30 | 0 | 31 |
9 | ![]() | 26 | 6 | 12 | 8 | 21 | 26 | -5 | 30 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 17 | 22 | -5 | 30 |
11 | ![]() | 26 | 5 | 13 | 8 | 16 | 19 | -3 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 22 | 36 | -14 | 25 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 16 | 33 | -17 | 22 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 11 | 12 | 14 | 30 | -16 | 20 |
Season 2016-2017
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 30 | 16 | 14 | 45 |
2 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 20 | 14 | 44 |
3 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 24 | 17 | 7 | 41 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 22 | 16 | 6 | 40 |
5 | ![]() | 26 | 9 | 12 | 5 | 28 | 22 | 6 | 39 |
6 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 21 | 19 | 2 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 24 | 22 | 2 | 36 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 28 | -3 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 23 | 3 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 14 | 6 | 16 | 18 | -2 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 28 | -5 | 32 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 17 | 23 | -6 | 32 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 33 | -10 | 25 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 4 | 19 | 15 | 43 | -28 | 13 |